| 1951 | V rámci brněnské pobočky Energetického ústavu vzniká oddělení analogových modelů sítí, které vyvíjí |
| 1960 | Oddělení modelů sítí přechází od analogových modelů na modely matematické - realizované na počítačích, čímž začíná období masivního rozvoje praktického využívání modelů ES ČR. |
| 1966 | Vzniká odbor rozvoje a provozu ES, který lze považovat za přímého předchůdce sekce 0100. Další vývoj odboru a posléze sekce je těsně svázán s vývojem matematických modelů ES ČR. |
| 1970 | V odboru rozvoje a provozu je zpracována koncepce tzv. Komplexního modelu ES, jež se postupně naplňuje a realizuje. |
| 1975 | V sedmdesátých a osmdesátých létech 20. století je komplexní model prakticky využíván pro zpracování koncepcí rozvoje československé ES. Současně se posilují i styky se zahraničím a prestiž odborného pracoviště odboru Rozvoje a provozu ES roste. |
| 1989 | V odboru začínají odborné práce pro přípravu propojení československé ES se soustavou UCTE. |
| 1992 | Vzniká koncepce komplexního modelu „MAES – Modelový systém pro analýzu provozu a rozvoje elektrizačních soustav“. |
| 1997 | Sekce provozu a rozvoje ES rozšiřuje odborné zaměření sekce o problematiku rozvoje a provozu přenosových sítí a sítí 110 kV. |
| 2006 | Modelový systém MAES se dále rozvíjí a využívá pro řešení hlavních úkolů sekce. Postupně se do modelu implementuje modelování trhu s elektřinou ve středoevropském regionu založené na bázi teorie her. |
EGÚ Brno, a. s., 2009
Optimalizováno pro IE 7.0 a vyšší